(2024年南山区市场监管部门内“双随机、一公开”抽查)
序号 | 企业名称 | 注册号 | 检查机关 | 检查时间 | 抽查结果 |
1 | 济南路铁智营供应链管理有限公司 | 370105200835613 | 仲宫市场监管所 | 2024.5.29 | 注销 |
2 | 济南泉鼎酒店管理咨询有限公司 | 370112200217521 | 仲宫市场监管所 | 2024.5.29 | 正常 |
3 | 济南三只羊建筑工程有限公司 | 370128200038613 | 仲宫市场监管所 | 2024.6.6 | 正常 |
4 | 济南申杰建筑工程有限公司 | 370112200227783 | 仲宫市场监管所 | 2024.6.18 | 正常 |
5 | 济南鹰冠餐饮有限公司 | 370128200019496 | 仲宫市场监管所 | 2024.7.4 | 注销 |
6 | 济南十八家家悦超市有限公司仲宫店 | 370112100004354 | 仲宫市场监管所 | 2024.7.26 | 正常 |
7 | 济南市历城区正通商店 | 370112600374626 | 仲宫市场监管所 | 2024.7.26 | 正常 |
8 | 南山区小孙熟食店 | 370128600050987 | 仲宫市场监管所 | 2024.7.26 | 正常 |
9 | 南山区利坤台球厅 | 370128600035867 | 仲宫市场监管所 | 2024.8.5 | 注销 |
10 | 济南锦源云川加油站 | 370112300006643 | 仲宫市场监管所 | 2024.8.12 | 正常 |
11 | 济南市历城区人民医院 | 仲宫市场监管所 | 2024.8.8 | 正常 | |
12 | 济南市历城区仲宫镇营而村卫生室 | 仲宫市场监管所 | 2024.8.12 | 正常 | |
13 | 济南新润光眼镜有限公司 | 370128200012478 | 仲宫市场监管所 | 2024.8.13 | 正常 |
14 | 香炉石顶乡村部落(济南市南山区)旅游文化发展有限公司 | 370128200031739 | 仲宫市场监管所 | 2024.8.13 | 注销 |
15 | 山东厚嘉商务咨询服务有限公司 | 370128200002028 | 仲宫市场监管所 | 2024.8.21 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
16 | 山东景清文化旅游开发有限公司 | 370128200036930 | 仲宫市场监管所 | 2024.8.22 | 注销 |
17 | 德众(济南)农牧发展有限公司 | 370103200556259 | 仲宫市场监管所 | 2024.8.22 | 注销 |
18 | 凤源升名吃(山东)有限公司 | 370128200031265 | 仲宫市场监管所 | 2024.9.25 | 正常 |
19 | 济南金信燃气设备有限公司 | 370112200059140 | 仲宫市场监管所 | 2024.9.26 | 正常 |
20 | 济南福强地物资有限公司 | 370128200033134 | 仲宫市场监管所 | 2024.9.26 | 正常 |
21 | 济南国盾经贸有限公司 | 370112200222019 | 仲宫市场监管所 | 2024.10.10 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
22 | 南山区田缮农家乐饭店 | 370128600062765 | 仲宫市场监管所 | 2024.10.21 | 正常 |
23 | 济南锦绣前程体育设施有限公司 | 370112200119982 | 仲宫市场监管所 | 2024.10.21 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
24 | 山东儒家食品有限公司 | 370100200189880 | 仲宫市场监管所 | 2024.10.21 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
25 | 山东美钇企业管理有限公司 | 370105200581071 | 仲宫市场监管所 | 2024.10.21 | 正常 |
26 | 济南舜禾商贸有限公司 | 370128200021946 | 仲宫市场监管所 | 2024.10.28 | 正常 |
27 | 山东风益再生资源回收有限公司 | 370128200036307 | 仲宫市场监管所 | 2024.11.4 | 正常 |
28 | 山东天一劳务工程有限公司 | 370128200020881 | 仲宫市场监管所 | 2024.11.4 | 正常 |
29 | 济南盛馔食品有限公司 | 370128200036655 | 仲宫市场监管所 | 2024.11.4 | 正常 |
30 | 济南有烁公路工程有限公司 | 370112200274345 | 仲宫市场监管所 | 2024.11.4 | 正常 |
31 | 济南润博投资管理有限公司 | 370100000005394 | 仲宫市场监管所 | 2024.11.4 | 正常 |
32 | 中国石化销售股份有限公司山东济南第一一二加油站 | 913701007926335693 | 仲宫市场监管所 | 2024.11.5 | 正常 |
33 | 济南美凡商贸有限公司 | 370128200041079 | 仲宫市场监管所 | 2024.11.7 | 注销 |
34 | 山东亿百项目管理有限公司 | 370128200040303 | 仲宫市场监管所 | 2024.11.13 | 正常 |
35 | 济南明利建设工程有限公司 | 370128200044850 | 仲宫市场监管所 | 2024.11.13 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
36 | 山东岳海百草园健康产业有限公司 | 370128200025378 | 仲宫市场监管所 | 2024.11.13 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
37 | 济南动远汽车服务有限公司 | 370128200035927 | 仲宫市场监管所 | 2024.11.13 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
38 | 南山区翔元电动自行车经营部 | 370128600059154 | 仲宫市场监管所 | 2024.11.18 | 正常 |
39 | 济南市南山区屾乔餐饮中心(个体工商户) | 370128600096006 | 仲宫市场监管所 | 2024.11.18 | 正常 |
40 | 南山区路通货运部 | 370128600034147 | 仲宫市场监管所 | 2024.11.18 | 正常 |
41 | 南山区王占山羊汤馆 | 370128600024609 | 仲宫市场监管所 | 2024.11.19 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
42 | 历城区增良商店 | 370112600600156 | 仲宫市场监管所 | 2024.11.19 | 正常 |
43 | 济南市南山区决金台球俱乐部(个体工商户) | 370128600098825 | 仲宫市场监管所 | 2024.11.19 | 正常 |
44 | 南山区优品惠服装贸易店 | 370128600073480 | 仲宫市场监管所 | 2024.11.20 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
45 | 历城区崔家电气焊加工部 | 370112600614851 | 仲宫市场监管所 | 2024.11.20 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
46 | 济南外星狗宠物服务有限公司 | 370103200680341 | 仲宫市场监管所 | 2024.11.21 | 正常 |
47 | 济南鹏翔宠物服务有限公司 | 370103200435059 | 仲宫市场监管所 | 2024.11.21 | 正常 |
48 | 济南洪友建筑工程有限责任公司 | 370128200034102 | 仲宫市场监管所 | 2024.11.21 | 正常 |
49 | 济南君营劳务有限公司 | 370100200299835 | 仲宫市场监管所 | 2024.11.21 | 正常 |
50 | 济南玉时建筑工程有限公司 | 370128200037885 | 仲宫市场监管所 | 2024.11.21 | 正常 |
51 | 济南泉美旅游集团有限公司 | 370128200023579 | 仲宫市场监管所 | 2024.11.21 | 正常 |
52 | 济南诺桐财务管理有限责任公司 | 370128200031281 | 仲宫市场监管所 | 2024.11.21 | 正常 |
53 | 济南市历城区嘉兴园食品仲宫店 | 370112600064369 | 仲宫市场监管所 | 2024.11.22 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
54 | 济南坤成养殖农民专业合作社 | 370128NA000060X | 仲宫市场监管所 | 2024.11.22 | 发现问题待后续处理 |
55 | 济南市南山区若意种植专业合作社 | 370128NA000005X | 仲宫市场监管所 | 2024.11.22 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
56 | 济南米禅企业管理咨询有限公司 | 370128200005858 | 仲宫市场监管所 | 2024.11.25 | 公示信息隐瞒真实情况、弄虚作假 |
57 | 山东靖贤科技发展有限公司 | 370128200041923 | 仲宫市场监管所 | 2024.11.25 | 公示信息隐瞒真实情况、弄虚作假 |
58 | 济南市南山区郑家村农业专业合作社 | 370128NA000270X | 仲宫市场监管所 | 2024.11.25 | 发现问题待后续处理 |
59 | 济南锦绣物业管理有限公司 | 370112200030967 | 仲宫市场监管所 | 2024.11.26 | 公示信息隐瞒真实情况、弄虚作假 |
60 | 济南利诺尔实业有限公司 | 370100200102223 | 仲宫市场监管所 | 2024.11.26 | 正常 |
61 | 济南市南部山区仲宫镇仲南中学 | 仲宫市场监管所 | 2024.11.26 | 正常 | |
62 | 济南炜业再生资源有限公司 | 370128200032985 | 仲宫市场监管所 | 2024.11.26 | 正常 |
63 | 济南市南邱乡村振兴产业发展有限责任公司 | 370128200019269 | 仲宫市场监管所 | 2024.11.26 | 正常 |
64 | 山东秋柳财税服务有限公司 | 370128200011463 | 仲宫市场监管所 | 2024.11.26 | 正常 |
65 | 济南泰银管理咨询有限公司 | 370112200135054 | 仲宫市场监管所 | 2024.11.26 | 正常 |
66 | 济南市历城区顺达塑料制品厂 | 370112300003392 | 仲宫市场监管所 | 2024.11.26 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
67 | 济南益农生态农业开发农民专业合作社 | 370128NA000180X | 仲宫市场监管所 | 2024.11.26 | 正常 |
68 | 济南旺源餐饮有限公司 | 370128200026799 | 仲宫市场监管所 | 2024.11.26 | 发现问题待后续处理 |
69 | 济南树新医疗器械有限公司 | 370112200241003 | 仲宫市场监管所 | 2024.11.26 | 正常 |
70 | 济南市历城区顺利发家畜养殖专业合作社 | 370112NA000347X | 仲宫市场监管所 | 2024.11.26 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
71 | 济南传明果蔬种植专业合作社 | 370128NA000116X | 仲宫市场监管所 | 2024.11.26 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
72 | 济南市历城区仲宫穆家农业用水设施管理专业合作社 | 370112NA000363X | 仲宫市场监管所 | 2024.11.26 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
73 | 济南森隆农产品经营有限公司 | 370128200026731 | 仲宫市场监管所 | 2024.11.26 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
74 | 济南市南山区柳合生态农业发展专业合作社 | 370128NA000062X | 仲宫市场监管所 | 2024.11.27 | 发现问题待后续处理 |
75 | 济南四门塔彩印有限公司 | 370112000002101 | 仲宫市场监管所 | 2024.11.27 | 正常 |
76 | 济南市历城区顺达特种油厂 | 370112300002218 | 仲宫市场监管所 | 2024.11.27 | 正常 |
77 | 济南霖喜涵通讯工程有限公司 | 370128200031683 | 仲宫市场监管所 | 2024.11.27 | 正常 |
78 | 济南鲲增商贸有限公司 | 91370128MA3PWT8264 | 仲宫市场监管所 | 2024.11.27 | 正常 |
79 | 济南西南峪生态农业农民专业合作社 | 370128NA000252X | 仲宫市场监管所 | 2024.11.27 | 发现问题待后续处理 |
80 | 山东雷纳文化传播有限公司 | 370128200005624 | 仲宫市场监管所 | 2024.11.28 | 注销 |
81 | 山东万礼诚建筑工程有限公司 | 370128200007407 | 仲宫市场监管所 | 2024.11.28 | 正常 |
82 | 济南光军商贸有限公司 | 370128200017652 | 仲宫市场监管所 | 2024.11.28 | 正常 |
83 | 山东良森农业技术有限公司 | 370112200188429 | 仲宫市场监管所 | 2024.11.28 | 发现问题待后续处理 |
84 | 山东十八盘村旅游开发有限公司 | 370128200027105 | 仲宫市场监管所 | 2024.11.28 | 发现问题待后续处理 |
85 | 山东淼润园林工程有限公司 | 370112200156494 | 仲宫市场监管所 | 2024.11.28 | 公示信息隐瞒真实情况、弄虚作假 |
86 | 济南顺安建筑施工有限公司 | 370128200032694 | 仲宫市场监管所 | 2024.11.28 | 公示信息隐瞒真实情况、弄虚作假 |
87 | 济南禾顺园果蔬专业合作社 | 370128NA000043X | 仲宫市场监管所 | 2024.11.29 | 发现问题待后续处理 |
88 | 济南才捷生态农业专业合作社 | 370128NA000342X | 仲宫市场监管所 | 2024.11.29 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
89 | 上海森荃建筑劳务集团有限公司华东第一分公司 | 370128300001766 | 柳埠市场监管所 | 2024.11.8 | 正常 |
90 | 华隆乡村振兴(山东)有限责任公司 | 370102200331394 | 柳埠市场监管所 | 2024.11.8 | 正常 |
91 | 济南雅食斋电子商务有限公司 | 370726200087165 | 柳埠市场监管所 | 2024.11.29 | 未按规定公示其他应当公示的信息 |
92 | 济南嘉志代理记账有限公司柳埠分部 | 370128300001063 | 柳埠市场监管所 | 2024.8.26 | 正常(已注销) |
93 | 山东顺通石化有限公司济南柳埠加油站 | 370128300001926 | 柳埠市场监管所 | 2024.5.24 | 正常 |
94 | 济南市历城区突泉加油站 | 370112300013878 | 柳埠市场监管所 | 2024.10.28 | 正常 |
95 | 南山区李景林手工馒头店 | 370128600068139 | 柳埠市场监管所 | 2024.7.18 | 正常 |
96 | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司柳埠窝铺店 | 370100300039205 | 柳埠市场监管所 | 2024.5.30 | 正常 |
97 | 山东才达农业科技有限公司 | 370128200035365 | 柳埠市场监管所 | 2024.11.25 | 公示信息隐瞒真实情况、弄虚作假 |
98 | 济南鲁胜豪泰装饰工程有限公司 | 370112200208563 | 柳埠市场监管所 | 2024.10.15 | 正常 |
99 | 济南苏畅建材有限公司 | 370112200254166 | 柳埠市场监管所 | 2024.11.15 | 正常 |
100 | 济南辉祥建筑工程有限公司 | 370128200020541 | 柳埠市场监管所 | 2024.11.13 | 公示信息隐瞒真实情况、弄虚作假 |
101 | 济南美盛源建设劳务有限公司 | 370128200034143 | 柳埠市场监管所 | 2024.11.7 | 正常 |
102 | 济南鲁胜豪泰装饰工程有限公司 | 370112200208563 | 柳埠市场监管所 | 2024.10.15 | 正常 |
103 | 济南鹏兴园林景观工程有限公司 | 370100200177110 | 柳埠市场监管所 | 2024.10.31 | 正常(已注销) |
104 | 山东鑫濠实业发展有限公司 | 370128200030607 | 柳埠市场监管所 | 2024.8.26 | 正常(已注销) |
105 | 济南富凯元铝业有限公司 | 370128200006939 | 柳埠市场监管所 | 2024.11.1 | 正常 |
106 | 历城区永昌顺酒家 | 370112600535442 | 柳埠市场监管所 | 2024.10.31 | 正常 |
107 | 南山区林苑山庄酒店 | 370128600069842 | 柳埠市场监管所 | 2024.10.31 | 正常 |
108 | 南山区桃花峪农家乐饭店 | 370128600084998 | 柳埠市场监管所 | 2024.10.24 | 正常 |
109 | 济南市历城区黄巢龙潭湖生态农业观光专业合作社 | 370112NA000489X | 柳埠市场监管所 | 2024.10.31 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
110 | 济南市历城区槲疃芦花鸡养殖专业合作社 | 370112NA000732X | 柳埠市场监管所 | 2024.10.31 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
111 | 济南市历城区七色花语香料作物专业合作社 | 370112NA000031X | 柳埠市场监管所 | 2024.10.31 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
112 | 济南市历城区富唐泓农产品专业合作社 | 370112NA000968X | 柳埠市场监管所 | 2024.11.19 | 正常(已注销) |
113 | 山东金柱龙物业管理有限公司 | 91370105MA3P4JYG6H | 西营市场监管所 | 2024.11.5 | 正常 |
114 | 济南鹿鸣商务服务有限责任公司 | 91370128MA3QYP7L6D | 西营市场监管所 | 2024.11.28 | 正常 |
115 | 济南市历城区西营供销合作社 | 91370112163400551F | 西营市场监管所 | 2024.11.5 | 正常 |
116 | 济南市历城区南部山区皇嘉宝贝幼儿园 | 52370191MJD706364R | 西营市场监管所 | 2024.10.12 | 正常 |
117 | 山东锦绣川制药有限责任公司 | 91370112705945530E | 西营市场监管所 | 2024.10.24 | 正常 |
118 | 山东旭祎达商贸有限责任公司 | 91370128MA3QF18M1H | 西营市场监管所 | 2024.11.28 | 正常 |
119 | 南山区乐一美发造型店 | 92370128MAC8TDJ78Q | 西营市场监管所 | 2024.10.12 | 正常 |
120 | 济南在田建筑工程有限公司 | 91370128MA3N6WW58G | 西营市场监管所 | 2024.11.28 | 公示信息隐瞒真实情况、弄虚作假 |
121 | 济南千沟千寻旅游发展有限公司 | 91370128MA3RTENA1B | 西营市场监管所 | 2024.11.25 | 公示信息隐瞒真实情况、弄虚作假 |
122 | 济南市南山区葫芦峪农业发展专业合作社 | 93370128MA7DCQQL5W | 西营市场监管所 | 2024.11.27 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
123 | 济南市历城区鑫峪旱地西红柿专业合作社 | 93370128MA3D201443 | 西营市场监管所 | 2024.11.27 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
124 | 济南英雄山建筑安装工程有限公司西营分公司 | 91370100553718522P | 西营市场监管所 | 2024.11.5 | 已注销 |
125 | 山东千人万味食品有限公司 | 91370128MA3NC42026 | 西营市场监管所 | 2024.7.30 | 已注销 |
126 | 历城区世强厨具经营部 | 92370128MA3LELQ6XP | 西营市场监管所 | 2024.11.6 | 正常 |
127 | 济南市历城区顺芬厨房用品经营部 | 92370112MA3F72B267 | 西营市场监管所 | 2024.11.6 | 正常 |
128 | 济南福强地物资有限公司 | 370128200033134 | 仲宫市场监管所 | 2024.9.26 | 正常 |
129 | 瑞鑫国医(山东)生命科学研究有限公司 | 91370100MA3WFWAQ7D | 仲宫市场监管所 | 2024.11.25 | 正常 |
济南市南部山区管理委员会市场监管局
2025 年 1月20日